| Ferienkalender 2010 - Deutschland | |||||
| Bundesland | Ostern/Frühjahr 2010 | Pfingsten 2010 | Sommer 2010 | Herbst 2010 | Weihnachten 2010/2011 |
| Baden-Würtemberg | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 27.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-09.01. |
| Bayern | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-05.01. |
| Berlin | 31.03.-10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 21.12.-02.01. |
| Brandenburg | 31.03.-10.04. | ------ | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 21.12.-02.01. |
| Bremen | 19.03.-06.04. | 25.05. | 24.06.-04.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-06.01. |
| Hamburg | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. | 0410.-15.10. | 21.12.-31.12. |
| Hessen | 29.03.-10.04. | ------ | 05.07.-14.08. | 11.10.-22.10. | 21.12.-09.01. |
| Meckl.-Vorpommern | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Niedersachsen | 19.03.-06.04. | 14.05./25.05. | 24.06.-04.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 26.03.-09.04. | ------ | 05.07.-13.08. | 11.10.-22.10. | 21.12.-05.01. |
| Saarland | 29.03.-10.04. | ------ | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 18.12.-02.01. |
| Sachsen | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05. | 24.06.-04.08. | 18.10.-23.10. | 21.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein | 03.04.-17.04. | ------ | 12.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. |
| Thüringen | 29.03.-09.04. | ------ | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 19.12.-02.01. |
| Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer. - und Herbstferien Sonderregelungen | |||||
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
| Ferienkalender 2010 - Österreich | |||||
| Bundesland | Ostern/Frühjahr 2010 | Pfingsten 2010 | Sommer 2010 | Weihnachten 2010/2011 | Winter 2010 |
| Burgenland | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. | 08.02.-13.02. |
| Kärnten | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 08.02.-13.02. |
| Niederösterreich | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. | 01.02.-06.02. |
| Oberösterreich | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 15.02.-20.02. |
| Salzburg | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 08.02.-13.02. |
| Steiermark | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 15.02.-20.02. |
| Tirol | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 08.02.-13.02. |
| Vorarlberg | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. | 08.02.-13.02. |
| Wien | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. | 01.02.-06.02. |
| Alle Angaben ohne Gewähr |