![]() |
IZOLA, Marina Izola |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Marina Izola ist eine gut ausgestatte, moderne Marina mit allen Einrichtungen. Eine kurze Anreise über gute Autobahnverbindungen ist einer der wichtigsten Vorteile. Sie bleiben in der EU und können problemlos einen Törn nach Venedig unternehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In Izola verfügen alle Carteryachten über ein Permit für Kroatien. Nur wenige Seemeilen südlich der Marina Izola liegt eines der attrakivsten Ziele für den Segler an der istrischen Küste; der Limski Kanal. An einer Reihe zauberhafter kleiner Inseln vorbei erreichen wir Rovinj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umag | Brioni | Rovinj | Römisches Tor Pula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch der Nationalpark Brijuni,- Inseln,einst Sommersitz des jugoslawischen Staatspräsidenten Tito, ein Reich üppiger Vegetation, gepflegte Parks und exclusive Residenzen kann heute von Seglern angelaufen werden. Der Hafen ist allerdings recht klein, durch viele Touristenboote vom Festland unruhig und die Liegegebüren sind einfach unverschämt hoch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limski Kanal | Leuchtturm Porer | Amphitheater Pula | Porec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Hafen der Stadt Pula liegt die ACI Marina direkt zu Fuß der großartigen historischen Arena, ein Weltkulturdenkmal unter dem Schutz der UNESCO. Der Yachthafen Veruda, nahe der Südspitze Istriens ist ein weiterer ADRIACHARTER Stützpunkt. Von Veruda sind es nur wenige Meilen zum Leuchtturm Porer, der Start- und Zielmarke für Törns in die Kvarner Bucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wählen Sie das Logo unseres Partners um zu seiner Flotte zu gelangen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adrianautic SY |
Adriaservice SY |
Marine Projekt MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SY = Segelyacht - CAT= Catamarane - MY= Motoryacht - MB= Motorboot - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||